友发镀锌管厚度规格表
友发镀锌管厚度规格表如下:
规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8 |
DN20 | 26.8 | 1.8/2.75 |
DN25 | 33.5 | 1.8/2.5/3.2 |
DN32 | 42.25/42.3 | 2.5/3.25/3.5 |
DN40 | 48 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 |
DN50 | 60 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5 |
DN65 | 75/76.1 | 2.2/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5/4.75 |
DN80 | 88.9 | 2.2/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5 |
DN100 | 114.3 | 2.0/2.2/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5 |
DN125 | 140 | 2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25 |
DN150 | 165.1 | 2.2/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5/5.0/5.5/5.75/6.0 |
DN200 | - | 2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.25/4.5/5.0/5.5/5.75/6.0 |
下一篇:友发镀锌钢管的材料 上一篇:友发热镀锌无缝管密度