友发镀锌钢管内外径对照表
友发镀锌钢管内外径对照表(部分规格)
公称直径(DN) | 公称内径(英寸) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径范围(mm,估算) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 15.7 - 16.7(根据壁厚波动) |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 21.3 - 22.3 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 27.3 - 28.3 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 35.4 - 36.4 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 41.3 - 42.3 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8(部分规格4.0) | 52.7 - 53.7(4.0壁厚时为52.3 - 53.3) |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 68.1 - 69.1 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 80.9 - 81.9 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 106.3 - 107.3 |
DN125 | 5 | 140 | 4.25(部分规格4.5) | 131.5 - 132.5(4.5壁厚时为131.0 - 132.0) |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 159.3 - 160.3 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(热镀锌) | 207.1 - 208.1(6.5壁厚时为206.1 - 207.1) |
说明:
外径与壁厚:外径数据基于行业标准及友发产品规格,壁厚存在一定波动范围(如DN50壁厚可能为3.8mm或4.0mm),需以实际产品检测报告为准。
内径估算:内径通过外径减去两倍壁厚计算得出,实际内径可能因生产工艺偏差略有差异。例如DN50钢管若壁厚为4.0mm,则内径为60.3 - 2×4.0 = 52.3mm。
规格扩展性:友发镀锌钢管规格覆盖DN15至DN200,部分特殊规格(如DN125壁厚4.25mm)需向厂家定制。
下一篇:友发镀锌无缝钢管焊接 上一篇:友发镀锌管换算表